当前位置:网站bmw11222 > 产品中心 >
产品中心
液压冲孔机
发布时间:2019-01-28
                    - 型号:液压冲孔机
 - 分类:产品中心
 - 行业:通用
 - 品牌:实天机械
 - 质保:一年
 - 价格:电话咨询
 - 特点:-
 
产品详情
                液压冲孔机压力大,冲孔质量稳定,冲切部分不变形,毛刺少, 适用于各种钢、铁、铜、铝板、成型钢、角钢、槽钢、等打孔、折弯、切断作业;采用液压传动,具有重量轻、体积小、噪音低、易于操作等优点,是现代机械制造业如:冶金、桥梁、通讯、电力、建筑、钢结构、机械加工等工业的理想设备。可定制双头冲孔机,三头冲孔机。
| 型号 | 单位 | 16Y-60T | 20Y-90T | 25Y-120T | 30Y-160T | 40Y-200T | 
| 冲压力 | (吨) | 60 | 90 | 120 | 160 | 200 | 
| 板料强度 | (牛顿/毫米²) | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | 
| 一次行程剪板尺寸(厚*宽) | (毫米) | 16*250 | 20*330 | 25*330 | 30*355 | 35*400 | 
| 8*400 | 10*480 | 16*600 | 20*600 | 25*700 | ||
| 滑块行程 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | |
| 行程次数 | (次/分) | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 
| 喉口深度 | (毫米) | 300 | 355 | 400 | 600 | 600 | 
| 冲孔厚度 | (毫米) | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 
| 最大冲孔直径 | (毫米) | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 | 
| 主电机功率 | 千瓦 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 
| 外形尺寸(长*宽*高) | 毫米 | 1450 | 1500 | 2000 | 2200 | 2400 | 
| 730 | 800 | 960 | 1040 | 1300 | ||
| 1770 | 1900 | 2090 | 2300 | 2400 | ||
| 机器重量(公斤) | 公斤 | 1200 | 1600 | 3300 | 4100 | 5400 | 
产品分类
Product classification
			
    Product classification
最新文章
Latest article
			
    Latest article
最新产品
Latest product
			
    Latest product
				